
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 07:57 | 08:18 | 21 分鐘 |
2 | 07:28 | 07:34 | 6 分鐘 | |
3 | 06:58 | 06:59 | 1 分鐘 | |
4 | 2021-01-23 | 23:34 | 23:40 | 6 分鐘 |
5 | 23:14 | 23:21 | 8 分鐘 | |
6 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
7 | 07:03 | 07:18 | 15 分鐘 | |
8 | 2021-01-21 | 09:08 | 09:10 | 2 分鐘 |
9 | 2021-01-20 | 08:51 | 09:13 | 22 分鐘 |
10 | 07:50 | 07:53 | 4 分鐘 | |
11 | 07:41 | 07:44 | 3 分鐘 | |
12 | 2021-01-19 | 00:16 | 00:23 | 7 分鐘 |
13 | 2021-01-18 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
14 | 23:39 | 23:46 | 7 分鐘 | |
15 | 2021-01-17 | 23:49 | 23:49 | 0 分鐘 |
16 | 2021-01-16 | 00:12 | 00:18 | 6 分鐘 |
17 | 00:04 | 00:06 | 2 分鐘 | |
18 | 2021-01-15 | 23:37 | 23:40 | 3 分鐘 |
19 | 2021-01-14 | 23:33 | 23:46 | 13 分鐘 |
20 | 2021-01-12 | 00:08 | 00:27 | 19 分鐘 |
21 | 2021-01-11 | 23:45 | 23:52 | 7 分鐘 |
22 | 23:27 | 23:31 | 4 分鐘 | |
23 | 2021-01-10 | 23:51 | 23:51 | 0 分鐘 |
24 | 2021-01-06 | 23:42 | 23:47 | 5 分鐘 |
25 | 2021-01-03 | 23:50 | 23:50 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rc2.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
